Maîtrisez chaque trajectoire avec la Yonex Arcsaber 7 Pro. Conçue pour le contrôle absolu, cette raquette 4U (83g) offre une sensation de maintien du volant prolongée pour une précision chirurgicale. Son shaft medium et son équilibre neutre en font l'arme parfaite pour les joueurs polyvalents qui cherchent à placer le volant avec une facilité déconcertante.
La Yonex Arcsaber 7 Pro 4U5 est la raquette de référence pour les défenseurs et joueurs de contrôle de niveau intermédiaire à avancé qui recherchent précision, rapidité et maniabilité. Avec son équilibre neutre et sa tige semi-rigide, elle offre un retour sensoriel doux et forgib, idéal pour les échanges rapides en double et les reprises défensives en single. Son cadre en graphite HM intégrant la technologie Rotational Generator System garantit légèreté et réactivité.
Ce qui la distingue techniquement
L'Arcsaber 7 Pro tire sa singularité de sa tige semi-rigide — moins rigide que les modèles Pro de compétition — qui absorbe mieux les vibrations et apporte plus de confort dans les reprises rapides. Le Rotational Generator System distribue les masses aux extrémités du cadre pour amplifier le rebond du volant. L'équilibre neutre (Even Balance) permet un jeu équilibré en toutes positions. La combinaison semi-rigide + équilibre neutre crée une raquette très maniable et confortable, idéale pour les longues séances d'entraînement et les défenseurs qui veulent allier contrôle et endurance.
Pour quel style de jeu ?
L'Arcsaber 7 Pro 4U5 s'adresse aux défenseurs et joueurs de contrôle de niveau intermédiaire à avancé, aussi bien en simple qu'en double. Sa tige semi-rigide la rend plus accessible aux joueurs qui ne maîtrisent pas encore totalement les frappes techniques, tout en offrant suffisamment de précision pour les joueurs confirmés. Idéale pour : joueurs de défense en double, amateurs de drives et de reprises rapides, joueurs en transition entre les niveaux intermédiaire et avancé.
Poids 4U, grip G5
Le poids 4U (80-84 grammes) fait de l'Arcsaber 7 Pro une raquette légère et rapide à manier, permettant des réponses défensives ultra-rapides. Le grip G5 convient à la majorité des joueurs adultes. L'équilibre neutre combiné à la tige semi-rigide crée une harmonie parfaite pour les joueurs axés sur la vitesse de jeu et la récupération défensive.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Marque | Yonex |
| Série | Arcsaber |
| Modèle | Arcsaber 7 Pro |
| Cordage inclus | Non cordée |
| Poids | 4U (80-84g) |
| Grip | G5 |
| Équilibre | Neutre (Even Balance) |
| Rigidité manche | Semi-rigide (Medium Flex) |
| Matière cadre | Graphite HM |
| Technologie | Rotational Generator System |
| Tension recommandée | 4 - 14 kg (max 14 kg) |
| Niveau recommandé | Intermédiaire à Avancé |
| Usage | Défense / Simple & Double |
| Origine | Japon |
🎯 Conseil cordage SportArticle — Cordeur certifié Yonex
La tige semi-rigide de l'Arcsaber 7 Pro amplifie naturellement les cordages de vitesse et de contrôle fin. Privilégiez les cordages fins (0,65-0,68 mm) pour un retour sensoriel optimal et une maniabilité maximale.
SportArticle propose un service de cordage professionnel sur machine Eagnas, réalisé par un cordeur certifié Yonex. Apportez votre raquette le matin, récupérez-la le lendemain.
🔑 Guide complet des cordages — Yonex Arcsaber 7 Pro 4U5
La semi-rigidité de l'Arcsaber 7 Pro la rend très réactive aux cordages de vitesse qui amplifient la rapidité du volant. Les tensions modérées (10-12 kg) conviennent parfaitement au profil défensif de cette raquette.
🎯 Cordages recommandés pour Arcsaber 7 Pro 4U5
| Profil Joueur | Cordage recommandé | Tension | Pourquoi ? |
|---|---|---|---|
| Défenseur vitesse | Yonex BG66 Ultimax | 10-12 kg | Finesse 0,65 mm, ultra-rapide, parfait pour les reprises défensives |
| Défenseur contrôle | Yonex Aerobite | 10-12 kg | Hybride pour rotation et précision au filet en double |
| Intermédiaire polyvalent | Yonex Exbolt 65 | 10-12 kg | Polyvalence et bon feeling pour tous les styles |
| Avancé précision | Yonex Nanogy 95 | 11-13 kg | Contrôle et durabilité, excellent pour les longs échanges |
📏 Tension recommandée selon le niveau
| Niveau | ⚙️ Tension | 💬 Effet sur Arcsaber 7 Pro 4U5 |
|---|---|---|
| Débutant / Loisir | 9-10 kg | Très grande zone de rebond, facilite l'apprentissage |
| Intermédiaire | 10-12 kg | Bon compromis vitesse/contrôle, exploite la semi-rigidité |
| Avancé | 12-13 kg | Précision et vitesse de volant pour les défenseurs techniques |
| Expert | 13-14 kg | Contrôle maximal, retour sensoriel optimal |
⚠️ Informations importantes
| 💡 | Détail |
|---|---|
| ⚠️ | Tension maximale : 14 kg. Ne jamais dépasser. |
| 🎯 | Tige semi-rigide : Plus accessible que les modèles rigides, idéale pour les défenseurs et joueurs en progression. |
| 🔄 | Recordage recommandé tous les 40-60h. |
| 🏪 | Cordeur certifié Yonex à Mérignac. |
🏸 Tableau Complet des Cordages par Marque
| Marque | Cordage | Épaisseur | Profil | Usage recommandé |
|---|---|---|---|---|
| Yonex | BG65 | 0,70 mm | Polyvalent | Tous niveaux |
| Yonex | BG65 Ti | 0,70 mm | Durabilité | Joueurs cassant souvent |
| Yonex | BG80 | 0,68 mm | Puissance | Attaquants |
| Yonex | BG80 Power | 0,68 mm | Puissance+ | Jeu de fond |
| Yonex | BG66 Ultimax | 0,65 mm | Vitesse | Jeu rapide, drive |
| Yonex | Nanogy 95 | 0,69 mm | Contrôle | Joueurs techniques |
| Yonex | Aerobite | 0,61/0,67 mm | Hybride | Double mixte |
| Ashaway | Zymax 68 | 0,68 mm | Contrôle | Intermédiaires à avancés |
| Ashaway | Zymax 69 | 0,69 mm | Durabilité | Compétition |
| Maxbolt | Maxbolt 20 | 0,70 mm | Polyvalent | Entraînement |
| Maxbolt | Maxbolt 66 | 0,66 mm | Vitesse-contrôle | Jeu intermédiaire |
| Maxbolt | Maxbolt 70 | 0,70 mm | Puissance | Attaquants |
| Victor | VBS 58 | 0,62 mm | Vitesse++ | Défenseurs |
| Victor | VBS 66 | 0,66 mm | Vitesse-précision | Double, filet |
| Victor | VBS 68 | 0,68 mm | Polyvalent | Intermédiaire |
| Victor | VBS 70 | 0,70 mm | Durabilité | Entraînement |
| Niveau | ⚙️ Tension générale | Effet |
|---|---|---|
| Débutant | 9-10 kg | Zone de rebond maximale |
| Intermédiaire | 10-12 kg | Équilibre puissance/contrôle |
| Avancé | 12-14 kg | Précision et vitesse |
| Expert | 14-16 kg | Contrôle maximal |
| Épaisseur | Usage |
|---|---|
| 0,62-0,65 mm | Vitesse et maniement |
| 0,66-0,68 mm | Polyvalence |
| 0,69-0,70 mm | Durabilité et puissance |
- Poids (en gr)
- 4U (80g - 84g)
- Rigidité
- Semi-rigide
- Balance
- Neutre
- Cordage d'origine
- Non Cordée
- Housse
- Oui
- Conditionnement
- Nouvelle
- Gamme
- Arcsaber
- Équilibre
- Neutre
- Marque
- yonex
- Type de joueur
- Défenseur